| 
 | (rozvrh platný od 1.9.2009) | 
| Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 2.B (Žytek Jakub, BI2) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|   | AJ (A2) | ČJ | AJ (A1) | NJ (N2) Vdr (1B) | D | Z | ZSV | |||||||
| FJ (F1) Kru (3C) | ||||||||||||||
| FJ (F2) Ská (FJ) | ||||||||||||||
| L (L1) | L (L2) | NJ (N1) Mih (N1) | ||||||||||||
| RJ (R1) Ter (3D) | ||||||||||||||
|   | Z | D | HV (HV) | HV (HV) | TV (TV) | M | NJ (N2) Vdr (N2) | |||||||
| FJ (F1) Kru (FJ) | ||||||||||||||
| FJ (F2) Ská (3D) | ||||||||||||||
| VV (VV) | VV (VV) | NJ (N1) Mih (N1) | ||||||||||||
| RJ (R1) Ter (A2) | ||||||||||||||
|   | AJ (A1) | CH | ZSV | BI | ČJ | AJ (A2) | NJ (N2) Vdr (N2) | |||||||
| FJ (F1) Kru (FJ) | ||||||||||||||
| FJ (F2) Ská (3D) | ||||||||||||||
| L (L2) | L (L1) | NJ (N1) Mih (N1) | ||||||||||||
| RJ (R1) Ter (CH1) | ||||||||||||||
|   | ČJ (S1) | M (S1) | AJ (A1) | AJ (A1) | FY | TV (Dív) | CH | TV (TV) | ||||||
| M (S2) | ČJ (S2) | AJ (A2) | AJ (A2) | |||||||||||
|   | M | AJ (A1) | D | BI | FY | TV (Dív) | ||||||||
| AJ (A2) | ||||||||||||||
| Zpracováno v systému Bakaláři |